ADAPTABLE

Tuyau carburant de fuite

https://www.meat-doria.be/web/image/product.template/21392/image_1920?unique=4629bd4

pour référence: 9791
Préparation de carburant: Common Rail (CR)

Not Available For Sale

    Cette combinaison n'existe pas.

    En Stock

    Technical Detail
    Internal Reference 9791
    Barcode 808888959781
    Weight 0,06
    Box 3,50 x 5,00 x 1,00

    Parts Brands OEM Reference
    BMW, MINI 13537800673
    S.I.D.A.T. S.r.l. 836023
    S.I.D.A.T. S.r.l. 836023A2
    Brand Modèle
    BMW 1 (E87), 118 d, 100 KW, 136 CV, (01/03/2007 - 01/06/2011)
    BMW 3 (E90), 318 d, 100 KW, 136 CV, (01/02/2007 - 01/03/2010)
    BMW 3 Touring (E91), 318 d, 100 KW, 136 CV, (01/07/2007 - 01/06/2012)
    BMW 1 (E81), 116 d, 66 KW, 90 CV, (01/01/2011 - 01/12/2011)
    BMW 1 (E81), 118 d, 100 KW, 136 CV, (01/09/2006 - 01/12/2011)
    BMW 1 (E87), 116 d, 66 KW, 90 CV, (01/01/2011 - 01/12/2011)
    BMW 1 Convertible (E88), 118 d, 100 KW, 136 CV, (01/09/2008 - 01/12/2013)
    BMW 1 Coupe (E82), 118 d, 100 KW, 136 CV, (01/09/2009 - 01/10/2013)
    BMW 3 (E90), 316 d, 85 KW, 116 CV, (01/07/2009 - 01/12/2011)
    BMW X1 (E84), sDrive 18 d, 100 KW, 136 CV, (01/03/2009 - 01/06/2015)
    BMW 1 (F20), 116 d, 85 KW, 116 CV, (01/03/2012 - 01/02/2015)
    BMW 1 (F20), 118 d, 100 KW, 136 CV, (01/07/2011 - 01/02/2015)
    BMW 1 (F20), 118 d xDrive, 105 KW, 143 CV, (01/07/2013 - 01/02/2015)
    BMW 1 (F21), 116 d, 85 KW, 116 CV, (01/12/2011)
    BMW 1 (F21), 118 d, 100 KW, 136 CV, (01/12/2011)
    BMW 1 (F21), 118 d xDrive, 105 KW, 143 CV, (01/05/2013)
    BMW 2 Coupe (F22, F87), 218 d, 100 KW, 136 CV, (01/07/2015)
    BMW 3 (F30, F80), 316 d, 85 KW, 116 CV, (01/03/2012 - 01/10/2018)
    BMW 3 (F30, F80), 318 d, 100 KW, 136 CV, (01/03/2012 - 01/10/2018)
    BMW 3 (F30, F80), 318 d xDrive, 105 KW, 143 CV, (01/07/2013 - 01/06/2015)
    BMW 3 Gran Turismo (F34), 318 d, 100 KW, 136 CV, (01/03/2013)
    BMW 3 Touring (F31), 316 d, 85 KW, 116 CV, (01/11/2012 - 01/06/2019)
    BMW 3 Touring (F31), 318 d, 100 KW, 136 CV, (01/11/2012 - 01/06/2019)
    BMW 3 Touring (F31), 318 d xDrive, 105 KW, 143 CV, (01/07/2013 - 01/06/2015)
    BMW 4 Gran Coupe (F36), 418 d, 100 KW, 136 CV, (01/03/2014)
    BMW 3 Touring (E91), 316 d, 85 KW, 116 CV, (01/09/2009 - 01/06/2012)
    BMW X1 (E84), sDrive 16 d, 85 KW, 116 CV, (01/04/2012 - 01/06/2015)
    BMW X1 (E84), xDrive 18 d, 100 KW, 136 CV, (01/03/2009 - 01/06/2015)
    MINI MINI (R56), Cooper D, 80 KW, 109 CV, (01/11/2006 - 01/09/2010)
    MINI MINI (R56), One D, 66 KW, 90 CV, (01/07/2010 - 01/11/2013)
    MINI MINI CLUBMAN (R55), Cooper D, 80 KW, 109 CV, (01/10/2007 - 01/02/2010)
    MINI MINI (R56), Cooper SD, 100 KW, 136 CV, (01/02/2011 - 01/11/2013)
    MINI MINI CLUBMAN (R55), Cooper SD, 100 KW, 136 CV, (01/02/2011 - 01/06/2014)
    MINI MINI CLUBMAN (R55), One D, 66 KW, 90 CV, (01/03/2010 - 01/06/2014)
    MINI MINI CLUBVAN (R55), Cooper D, 82 KW, 112 CV, (01/12/2012 - 01/06/2014)
    MINI MINI Convertible (R57), Cooper D, 82 KW, 112 CV, (01/02/2011 - 01/05/2015)
    MINI MINI Convertible (R57), Cooper SD, 100 KW, 136 CV, (01/01/2011 - 01/05/2015)
    MINI MINI COUNTRYMAN (R60), Cooper D, 82 KW, 112 CV, (01/03/2011 - 01/10/2016)
    MINI MINI COUNTRYMAN (R60), Cooper D ALL4, 82 KW, 112 CV, (01/03/2011 - 01/10/2016)
    MINI MINI COUNTRYMAN (R60), Cooper SD, 100 KW, 136 CV, (01/03/2011 - 01/10/2016)
    MINI MINI COUNTRYMAN (R60), Cooper SD ALL4, 100 KW, 136 CV, (01/03/2011 - 01/10/2016)
    MINI MINI COUNTRYMAN (R60), One D, 66 KW, 90 CV, (01/08/2010 - 01/10/2016)
    MINI MINI Coupe (R58), Cooper SD, 100 KW, 136 CV, (01/12/2010 - 01/05/2015)
    MINI MINI PACEMAN (R61), Cooper D, 82 KW, 112 CV, (01/04/2012 - 01/09/2016)
    MINI MINI PACEMAN (R61), Cooper D ALL4, 82 KW, 112 CV, (01/03/2012 - 01/09/2016)
    MINI MINI PACEMAN (R61), Cooper SD, 105 KW, 143 CV, (01/03/2012 - 01/09/2016)
    MINI MINI PACEMAN (R61), Cooper SD ALL4, 100 KW, 136 CV, (01/04/2012 - 01/09/2016)
    MINI MINI Roadster (R59), Cooper SD, 100 KW, 136 CV, (01/11/2011 - 01/04/2015)