ADAPTABLE

Filtre à gazole

https://www.meat-doria.be/web/image/product.template/10636/image_1920?unique=8daab81

Diamètre [mm]: 55
Diamètre intérieur [mm]: 8
Hauteur [mm]: 250

Not Available For Sale

    Cette combinaison n'existe pas.


    Technical Detail
    Internal Reference 4808
    Barcode 803341947976
    Weight 0,21
    Box 1,00 x 1,00 x 3,10

    Parts Brands OEM Reference
    BMW 13327788700
    BMW 13327793672
    BMW 13327811401
    BMW 7793672
    BMW 7802939
    BMW 13327793672S1
    Brand Modèle
    ALPINA D5 (F10), BITURBO, 257 KW, 350 CV, (01/09/2011 - 01/12/2016)
    ALPINA D3 (E90), 2.0
    ALPINA D3 Estate (E91), 2.0
    ALPINA D5 Touring (F11), BITURBO, 257 KW, 350 CV, (01/09/2011 - 01/12/2016)
    BMW 3 Touring (E91), 318 i, 100 KW, 136 CV, (01/09/2007 - 01/03/2012)
    BMW 3 (E90), 318 d, 100 KW, 136 CV, (01/02/2007 - 01/03/2010)
    BMW 3 (E90), 320 d, 110 KW, 150 CV, (01/12/2004 - 01/09/2007)
    BMW 3 Touring (E91), 318 d, 100 KW, 136 CV, (01/07/2007 - 01/06/2012)
    BMW 3 Touring (E91), 320 d, 110 KW, 150 CV, (01/12/2004 - 01/08/2007)
    BMW 5 (E60), 530 d, 155 KW, 211 CV, (01/09/2002 - 01/12/2009)
    BMW 7 (E65, E66, E67), 730 d, 150 KW, 204 CV, (01/09/2002 - 01/08/2003)
    BMW 3 (E90), 325 d, 145 KW, 197 CV, (01/09/2006 - 01/02/2010)
    BMW 3 (E90), 330 d, 155 KW, 211 CV, (01/09/2005 - 01/12/2011)
    BMW 3 (E90), 330 xd, 170 KW, 231 CV, (01/09/2005 - 01/08/2008)
    BMW 3 Convertible (E93), 325 d, 145 KW, 197 CV, (01/03/2007 - 01/12/2010)
    BMW 3 Convertible (E93), 330 d, 170 KW, 231 CV, (01/03/2007 - 01/12/2013)
    BMW 3 Coupe (E92), 325 d, 145 KW, 197 CV, (01/02/2007 - 01/02/2010)
    BMW 3 Coupe (E92), 330 d, 170 KW, 231 CV, (01/03/2006 - 01/08/2008)
    BMW 3 Coupe (E92), 330 xd, 170 KW, 231 CV, (01/03/2006 - 01/08/2008)
    BMW 3 Touring (E91), 325 d, 145 KW, 197 CV, (01/09/2006 - 01/06/2012)
    BMW 3 Touring (E91), 330 d, 155 KW, 211 CV, (01/06/2005 - 01/05/2012)
    BMW 3 Touring (E91), 330 d xDrive, 180 KW, 245 CV, (01/01/2009 - 01/06/2012)
    BMW 3 Touring (E91), 330 xd, 170 KW, 231 CV, (01/09/2005 - 01/06/2012)
    BMW 3 (E90), 335 d, 210 KW, 286 CV, (01/09/2006 - 01/12/2011)
    BMW 3 Coupe (E92), 335 d, 210 KW, 286 CV, (01/03/2006 - 01/03/2013)
    BMW 3 Touring (E91), 335 d, 210 KW, 286 CV, (01/09/2006 - 01/06/2012)
    BMW 3 (E90), 316 d, 85 KW, 116 CV, (01/07/2009 - 01/12/2011)
    BMW 3 Convertible (E93), 320 d, 120 KW, 163 CV, (01/01/2008 - 01/12/2013)
    BMW 3 Coupe (E92), 320 d, 120 KW, 163 CV, (01/03/2007 - 01/06/2013)
    BMW 5 Gran Turismo (F07), 530 d, 155 KW, 211 CV, (01/09/2010 - 01/02/2017)
    BMW X3 (E83), xDrive 20 d, 120 KW, 163 CV, (01/09/2008 - 01/08/2010)
    BMW X3 (E83), xDrive 30 d, 155 KW, 211 CV, (01/09/2008 - 01/08/2010)
    BMW 3 (E90), 320 d xDrive, 120 KW, 163 CV, (01/09/2008 - 01/10/2011)
    BMW 3 Coupe (E92), 320 d xDrive, 120 KW, 163 CV, (01/09/2008 - 01/06/2013)
    BMW 3 Touring (E91), 316 d, 85 KW, 116 CV, (01/09/2009 - 01/06/2012)
    BMW 3 Touring (E91), 320 d xDrive, 120 KW, 163 CV, (01/07/2009 - 01/06/2012)
    BMW 6 Convertible (F12), 640 d, 230 KW, 313 CV, (01/09/2011 - 01/06/2018)
    BMW 6 Convertible (F12), 640 d xDrive, 230 KW, 313 CV, (01/03/2012 - 01/06/2018)
    BMW 6 Coupe (F13), 640 d, 230 KW, 313 CV, (01/09/2011 - 01/10/2017)
    BMW 6 Coupe (F13), 640 d xDrive, 230 KW, 313 CV, (01/03/2012 - 01/10/2017)
    BMW 6 Gran Coupe (F06), 640 d, 230 KW, 313 CV, (01/03/2012 - 01/10/2018)
    BMW 3 (E90), 330 d xDrive, 180 KW, 245 CV, (01/09/2008 - 01/10/2011)
    BMW 3 Coupe (E92), 330 d xDrive, 180 KW, 245 CV, (01/02/2010 - 01/06/2013)
    MINI MINI (R56), Cooper SD, 100 KW, 136 CV, (01/02/2011 - 01/11/2013)
    MINI MINI CLUBMAN (R55), Cooper SD, 100 KW, 136 CV, (01/02/2011 - 01/06/2014)
    MINI MINI COUNTRYMAN (R60), Cooper SD ALL4, 100 KW, 136 CV, (01/03/2011 - 01/10/2016)
    MINI MINI Coupe (R58), Cooper SD, 100 KW, 136 CV, (01/12/2010 - 01/05/2015)
    MINI MINI Roadster (R59), Cooper SD, 100 KW, 136 CV, (01/11/2011 - 01/04/2015)