ADAPTABLE

Capteur d'usure plaquettes de frein

https://www.meat-doria.be/web/image/product.template/41310/image_1920?unique=f2beb88

Type de freinage: Frein à disque
Longeur de contacts d'avertissment [mm]: 645

Not Available For Sale

    Cette combinaison n'existe pas.

    En Stock

    Technical Detail
    Internal Reference 212119
    Barcode 808888963121
    Weight 0,05
    Box 8,90 x 4,20 x 15,60

    Parts Brands OEM Reference
    BMW, MINI 34356799736
    BMW, MINI 34356865612
    Brand Modèle
    BMW 2 Active Tourer (F45), 218 i, 100 KW, 136 CV, (01/07/2014)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 225 i, 170 KW, 231 CV, (01/11/2013)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 218 d, 100 KW, 136 CV, (01/11/2013)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 218 d xDrive, 100 KW, 136 CV, (01/12/2014)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 220 d, 120 KW, 163 CV, (01/03/2014)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 220 d xDrive, 120 KW, 163 CV, (01/03/2014)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 d, 100 KW, 136 CV, (01/07/2014)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 d xDrive, 100 KW, 136 CV, (01/03/2015)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 220 d, 120 KW, 163 CV, (01/09/2014)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 220 d xDrive, 120 KW, 163 CV, (01/03/2015)
    BMW X1 (F48), sDrive 18 d, 100 KW, 136 CV, (01/07/2015)
    BMW X1 (F48), xDrive 18 d, 100 KW, 136 CV, (01/11/2014)
    BMW X1 (F48), xDrive 20 d, 120 KW, 163 CV, (01/07/2015)
    BMW X1 (F48), xDrive 25 d, 170 KW, 231 CV, (01/11/2014)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 214 d, 70 KW, 95 CV, (01/07/2014 - 01/02/2018)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 216 d, 85 KW, 116 CV, (01/03/2014)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 214 d, 70 KW, 95 CV, (01/07/2015 - 01/02/2018)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 216 d, 85 KW, 116 CV, (01/08/2014)
    BMW X1 (F48), sDrive 16 d, 85 KW, 116 CV, (01/11/2014)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 216 i, 75 KW, 102 CV, (01/02/2015 - 01/02/2018)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 220 i, 120 KW, 163 CV, (01/03/2014)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 225 i xDrive, 170 KW, 231 CV, (01/03/2014)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 225 xe, 100 KW, 136 CV, (01/11/2014)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 216 i, 75 KW, 102 CV, (01/09/2014 - 01/02/2018)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 i, 100 KW, 136 CV, (01/03/2015)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 220 i, 120 KW, 163 CV, (01/03/2015)
    BMW X1 (F48), sDrive 20 i, 141 KW, 192 CV, (01/07/2015)
    BMW X1 (F48), xDrive 20 i, 141 KW, 192 CV, (01/07/2015)
    BMW X1 (F48), xDrive 25 i, 170 KW, 231 CV, (01/11/2014)
    BMW X1 (F48), sDrive 18 i, 100 KW, 136 CV, (01/11/2014 - 01/05/2017)
    MINI MINI (F55), Cooper, 100 KW, 136 CV, (01/09/2013)
    MINI MINI (F55), Cooper S, 120 KW, 163 CV, (01/09/2013)
    MINI MINI (F56), Cooper, 100 KW, 136 CV, (01/12/2013)
    MINI MINI (F56), Cooper S, 120 KW, 163 CV, (01/11/2014)
    MINI MINI (F56), One, 75 KW, 102 CV, (01/04/2014 - 01/10/2017)
    MINI MINI (F56), One First, 55 KW, 75 CV, (01/07/2014 - 01/10/2017)
    MINI MINI CLUBMAN (F54), Cooper D, 100 KW, 136 CV, (01/12/2014)
    MINI MINI CLUBMAN (F54), Cooper SD, 120 KW, 163 CV, (01/02/2015)
    MINI MINI CLUBMAN (F54), Cooper SD ALL4, 120 KW, 163 CV, (01/04/2015)
    MINI MINI Convertible (F57), Cooper SD, 120 KW, 163 CV, (01/05/2015)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper SD, 120 KW, 163 CV, (01/10/2016)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper SD ALL4, 120 KW, 163 CV, (01/10/2016)
    MINI MINI (F55), Cooper D, 85 KW, 116 CV, (01/10/2013)
    MINI MINI (F55), Cooper SD, 120 KW, 163 CV, (01/09/2013)
    MINI MINI (F55), One D, 70 KW, 95 CV, (01/02/2014)
    MINI MINI (F56), Cooper D, 85 KW, 116 CV, (01/12/2013)
    MINI MINI (F56), Cooper SD, 120 KW, 163 CV, (01/06/2014)
    MINI MINI (F56), One D, 70 KW, 95 CV, (01/03/2014)
    MINI MINI CLUBMAN (F54), One D, 85 KW, 116 CV, (01/02/2015)
    MINI MINI Convertible (F57), Cooper D, 85 KW, 116 CV, (01/12/2014)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper D, 100 KW, 136 CV, (01/10/2016)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper D ALL4, 100 KW, 136 CV, (01/10/2016)
    MINI MINI (F55), One, 75 KW, 102 CV, (01/05/2014 - 01/10/2017)
    MINI MINI (F55), One First, 55 KW, 75 CV, (01/06/2014 - 01/10/2017)
    MINI MINI (F56), John Cooper Works, 170 KW, 231 CV, (01/03/2015)
    MINI MINI CLUBMAN (F54), Cooper, 100 KW, 136 CV, (01/12/2014)
    MINI MINI CLUBMAN (F54), Cooper S, 120 KW, 163 CV, (01/11/2014)
    MINI MINI CLUBMAN (F54), Cooper S ALL4, 120 KW, 163 CV, (01/04/2015)
    MINI MINI CLUBMAN (F54), One, 75 KW, 102 CV, (01/02/2015)
    MINI MINI Convertible (F57), Cooper, 100 KW, 136 CV, (01/11/2014)
    MINI MINI Convertible (F57), Cooper S, 120 KW, 163 CV, (01/11/2014)
    MINI MINI Convertible (F57), John Cooper Works, 170 KW, 231 CV, (01/05/2015)
    MINI MINI Convertible (F57), One, 75 KW, 102 CV, (01/06/2015 - 01/10/2017)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper S, 120 KW, 163 CV, (01/10/2016)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper SE ALL4, 100 KW, 136 CV, (01/01/2017)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60), John Cooper Works ALL4, 170 KW, 231 CV, (01/03/2017 - 01/06/2019)
    MINI MINI CLUBMAN (F54), John Cooper Works, 170 KW, 231 CV, (01/11/2016 - 01/06/2019)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper, 100 KW, 136 CV, (01/10/2016)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper ALL4, 100 KW, 136 CV, (01/10/2016)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper S ALL4, 120 KW, 163 CV, (01/10/2016)