ADAPTABLE

Capteur d'usure plaquettes de frein

https://www.meat-doria.be/web/image/product.template/41309/image_1920?unique=3f07a17

Type de freinage: Frein à disque
Longeur de contacts d'avertissment [mm]: 475

Not Available For Sale

    Cette combinaison n'existe pas.

    En Stock

    Technical Detail
    Internal Reference 212118
    Barcode 808888963115
    Weight 0,06
    Box 8,90 x 4,20 x 15,60

    Parts Brands OEM Reference
    BMW 34351543830
    BMW 34356865613
    BMW 34356888167
    Brand Modèle
    BMW 2 Active Tourer (F45), 218 i, 100 KW, 136 CV, (01/07/2014)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 225 i, 170 KW, 231 CV, (01/11/2013)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 218 d xDrive, 100 KW, 136 CV, (01/12/2014)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 220 d, 120 KW, 163 CV, (01/03/2014)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 220 d xDrive, 120 KW, 163 CV, (01/03/2014)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 d, 100 KW, 136 CV, (01/07/2014)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 d xDrive, 100 KW, 136 CV, (01/03/2015)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 220 d, 120 KW, 163 CV, (01/09/2014)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 220 d xDrive, 120 KW, 163 CV, (01/03/2015)
    BMW X1 (F48), sDrive 18 d, 100 KW, 136 CV, (01/07/2015)
    BMW X1 (F48), xDrive 18 d, 100 KW, 136 CV, (01/11/2014)
    BMW X1 (F48), xDrive 20 d, 120 KW, 163 CV, (01/07/2015)
    BMW X1 (F48), xDrive 25 d, 170 KW, 231 CV, (01/11/2014)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 214 d, 70 KW, 95 CV, (01/07/2014 - 01/02/2018)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 216 d, 85 KW, 116 CV, (01/03/2014)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 214 d, 70 KW, 95 CV, (01/07/2015 - 01/02/2018)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 216 d, 85 KW, 116 CV, (01/08/2014)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 216 i, 75 KW, 102 CV, (01/02/2015 - 01/02/2018)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 220 i, 120 KW, 163 CV, (01/03/2014)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 225 i xDrive, 170 KW, 231 CV, (01/03/2014)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 225 xe, 100 KW, 136 CV, (01/11/2014)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 216 i, 75 KW, 102 CV, (01/09/2014 - 01/02/2018)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 i, 100 KW, 136 CV, (01/03/2015)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 220 i, 120 KW, 163 CV, (01/03/2015)
    BMW X1 (F48), sDrive 20 i, 141 KW, 192 CV, (01/07/2015)
    BMW X1 (F48), xDrive 20 i, 141 KW, 192 CV, (01/07/2015)
    BMW X1 (F48), xDrive 25 i, 170 KW, 231 CV, (01/11/2014)
    BMW X2 (F39), xDrive 18 d, 100 KW, 136 CV, (01/03/2018)
    BMW X2 (F39), xDrive 20 d, 120 KW, 163 CV, (01/11/2017)
    BMW X2 (F39), xDrive 25 d, 170 KW, 231 CV, (01/11/2017)
    BMW X1 (F48), sDrive 18 i, 100 KW, 136 CV, (01/11/2014 - 01/05/2017)
    MINI MINI CLUBMAN (F54), Cooper D, 100 KW, 136 CV, (01/12/2014)
    MINI MINI CLUBMAN (F54), Cooper SD, 120 KW, 163 CV, (01/02/2015)
    MINI MINI CLUBMAN (F54), Cooper SD ALL4, 120 KW, 163 CV, (01/04/2015)
    MINI MINI Convertible (F57), Cooper SD, 120 KW, 163 CV, (01/05/2015)
    MINI MINI CLUBMAN (F54), One D, 85 KW, 116 CV, (01/02/2015)
    MINI MINI Convertible (F57), Cooper D, 85 KW, 116 CV, (01/12/2014)
    MINI MINI CLUBMAN (F54), Cooper, 100 KW, 136 CV, (01/12/2014)
    MINI MINI CLUBMAN (F54), Cooper S ALL4, 120 KW, 163 CV, (01/04/2015)
    MINI MINI CLUBMAN (F54), One, 75 KW, 102 CV, (01/02/2015)
    MINI MINI Convertible (F57), Cooper, 100 KW, 136 CV, (01/11/2014)
    MINI MINI Convertible (F57), Cooper S, 120 KW, 163 CV, (01/11/2014)
    MINI MINI Convertible (F57), One, 75 KW, 102 CV, (01/06/2015 - 01/10/2017)