ORIGINAL

Bloc pompe à carburant immergé

https://www.meat-doria.be/web/image/product.template/39703/image_1920?unique=de282d6

-

Not Available For Sale

    Cette combinaison n'existe pas.

    En Stock

    Technical Detail
    Internal Reference 77816
    Barcode 808888974961
    Weight 1,36
    Box 17,00 x 22,50 x 45,50

    Parts Brands OEM Reference
    BMW 16117300463
    S.I.D.A.T. S.r.l. 721107
    Brand Modèle
    BMW 2 Active Tourer (F45), 218 i, 100 KW, 136 CV, (01/07/2014)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 225 i, 170 KW, 231 CV, (01/11/2013)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 216 i, 75 KW, 102 CV, (01/02/2015 - 01/02/2018)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 220 i, 120 KW, 163 CV, (01/03/2014)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 225 i xDrive, 170 KW, 231 CV, (01/03/2014)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 216 i, 75 KW, 102 CV, (01/09/2014 - 01/02/2018)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 i, 100 KW, 136 CV, (01/03/2015)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 220 i, 120 KW, 163 CV, (01/03/2015)
    BMW X1 (F48), sDrive 20 i, 141 KW, 192 CV, (01/07/2015)
    BMW X1 (F48), xDrive 20 i, 141 KW, 192 CV, (01/07/2015)
    BMW X1 (F48), xDrive 25 i, 170 KW, 231 CV, (01/11/2014)
    BMW X2 (F39), sDrive 18 i, 100 KW, 136 CV, (01/03/2018)
    BMW X1 (F48), sDrive 18 i, 100 KW, 136 CV, (01/11/2014 - 01/05/2017)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper S, 120 KW, 163 CV, (01/10/2016)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper, 100 KW, 136 CV, (01/10/2016)