ORIGINAL

Couplage visqueux avec ventilateur

https://www.meat-doria.be/web/image/product.template/51132/image_1920?unique=217c358

Montage d'origine: GENUINE

Not Available For Sale

    Cette combinaison n'existe pas.


    Technical Detail
    Internal Reference K96005
    Barcode 8033208182393
    Weight 15,50
    Box 1.00 x 1.00 x 1.00

    Parts Brands OEM Reference
    MAN 51066007008
    MAN 51066007015
    MAN 51066007045
    S.I.D.A.T. S.r.l. 96005
    Brand Modèle
    MAN E 2000, 19.310 FALS, 228 KW, 310 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.310 FLK, 228 KW, 310 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.310 FLS, 228 KW, 310 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.360 FALK, FALK-L, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.360 FALS, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.360 FLK, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.360 FLS, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.410 FALK, FALK-L, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.410 FALS, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.410 FLK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.410 FLS, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 26.310 FAVLC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 26.310 FAVLK, 228 KW, 310 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 26.360 FAVLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 26.360 FAVLK, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 26.410 DFARC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 26.410 DFRC, FAVLC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 26.410 FAVLK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.310 FNLC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.360 FANLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.360 FANLK, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.360 FNALC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.360 FNLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.410 FANLC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.410 FANLK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.410 FNLC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 30.310 FNLC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 30.360 FANLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 30.360 FANLK, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 30.360 FNLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 30.410 FANLC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 30.410 FNLC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 32.310 VFLC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 32.310 VFNLC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 32.360 VFLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 32.360 VFNLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 32.410 VFARK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 32.410 VFNLC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.360 DFAK, DFALK, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.360 DFALC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.360 DFALS, 265 KW, 360 CV, (01/04/2001)
    MAN E 2000, 33.360 DFLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.360 DFLK, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.360 DFLS, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.410 DFAK, DFALK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.410 DFALC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.410 DFALS, 301 KW, 410 CV, (01/04/2001)
    MAN E 2000, 33.410 DFLK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.410 DFLS, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 35.360 VFAK, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 35.410 FVNLC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 35.410 VFAK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 41.360 VFAK, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 41.410 VFAK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 50.410 VFAK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G, 301 KW, 410 CV, (01/03/2001)
    MAN E 2000, 50.410 VFK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK, 301 KW, 410 CV, (01/10/2000)
    MAN F 2000, 19.314 FAS, 228 KW, 310 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK, 228 KW, 310 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 228 KW, 310 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.364 FAC, 265 KW, 360 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L, 265 KW, 360 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.364 FAS, 265 KW, 360 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N, 265 KW, 360 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK, 265 KW, 360 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 265 KW, 360 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.403 FAC, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.403 FAK, FA-KI, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.403 FAS, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.414 FAC, 301 KW, 409 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L, 301 KW, 409 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.414 FAS, 301 KW, 409 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL, 301 KW, 409 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 301 KW, 409 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 301 KW, 409 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 24.403 FNLLC, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 26.314 DF-TM, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.314 DFS, DFLS, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.314 FNLS, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.314 FVL-KO, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.314 FVLS, FVLRS, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.364 DF-TM, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.364 DFC, DFLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.364 DFS, DFLS, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.364 FNLS, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.364 FVL-KO, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.364 FVLS, FVLRS, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.403 DFC,26.403 DFLC, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 26.403 DFK,26.403 DFLK, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 26.403 DFS,26.403 DFLS, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 26.403 FNLS,26.403 FVLS, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 26.414 DF-TM, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.414 DFC, DFLC, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.414 DFS, DFLS, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.414 FNLS, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.414 FVL-KO, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.414 FVLS, FVLRS, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.314 DFAC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.314 FVL, 228 KW, 310 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 27.364 DFAC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.364 FVL, 265 KW, 360 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 27.403 DFAC, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.403 DFAS, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.403 DFC, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.403 DFS, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.414 DFAC, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.414 FVL, 301 KW, 409 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 32.314 VF, VFC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 32.314 VF-TM, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 32.314 VFK, VF-HK, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 32.364 VF, VFC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 32.364 VF-TM, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 32.364 VFK, VF-HK, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 32.403 VFC, 294 KW, 400 CV, (01/08/1995)
    MAN F 2000, 32.403 VFK, 294 KW, 400 CV, (01/08/1995)
    MAN F 2000, 32.414 VF, VFC, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 32.414 VF-TM, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 32.414 VFK, VF-HK, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 33.403 DFAC, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 33.403 DFAS, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 33.403 DFC, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 33.403 DFK, DF-KI, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 33.403 DFS, DFRS, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 33.423 DFAC, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 33.423 DFAS, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 33.423 DFC, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 33.423 DFK, DF-KI, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 33.423 DFS, DFRS, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 35.364 VF, VFC, VFRC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 35.364 VF-TM, 265 KW, 360 CV, (01/03/2002)
    MAN F 2000, 35.364 VFK, VF-HK, VF-KI, 265 KW, 360 CV, (01/03/2002)
    MAN F 2000, 35.403 VF, VFC, VFRC, 294 KW, 400 CV, (01/08/1995)
    MAN F 2000, 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI, 294 KW, 400 CV, (01/03/2002)
    MAN F 2000, 35.414 VF, VFC, VFRC, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 35.414 VF-TM, 301 KW, 409 CV, (01/03/2002)
    MAN F 2000, 35.414 VFK, VF-HK, VF-KI, 301 KW, 409 CV, (01/03/2002)
    MAN F 2000, 37.414 VFA, 301 KW, 409 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 40.403 DFAK, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 40.403 DFAS, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 40.403 DFK, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 40.403 DFS, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 41.403 VF, VFC, VFRC, 294 KW, 400 CV, (01/08/1995)
    MAN F 2000, 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI, 294 KW, 400 CV, (01/08/1995)
    MAN F 2000, 19.373 FAC, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.373 FAS, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.423 FAC, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994 - 01/12/1995)
    MAN F 2000, 19.423 FAK, FA-KI, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.423 FAS, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994 - 01/12/1995)
    MAN F 2000, 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.423 FS, FLS, FLLS, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 24.373 FNLLC, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994 - 01/12/1995)
    MAN F 2000, 24.423 FNLLC, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994 - 01/12/1995)
    MAN F 2000, 26.323 DFC,26.323 DFLC, 235 KW, 320 CV, (01/01/1994 - 01/12/1995)
    MAN F 2000, 26.323 DFK,26.323 DFLK, 235 KW, 320 CV, (01/01/1994 - 01/12/1995)
    MAN F 2000, 26.323 DFS,26.323 DFLS, 235 KW, 320 CV, (01/01/1994 - 01/12/1995)
    MAN F 2000, 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC, 235 KW, 320 CV, (01/01/1994 - 01/12/1995)
    MAN F 2000, 26.323 FNLS,26.323 FVLS, 235 KW, 320 CV, (01/01/1994 - 01/12/1995)
    MAN F 2000, 26.373 DFC,26.373 DFLC, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994 - 01/12/1995)
    MAN F 2000, 26.373 DFK,26.373 DFLK, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994 - 01/12/1995)
    MAN F 2000, 26.373 DFS,26.373 DFLS, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994 - 01/12/1995)
    MAN F 2000, 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994 - 01/12/1995)
    MAN F 2000, 26.373 FNLS,26.373 FVLS, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994 - 01/12/1995)
    MAN F 2000, 26.423 DFC,26.423 DFLC, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994 - 01/12/1995)
    MAN F 2000, 26.423 DFK,26.423 DFLK, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994 - 01/12/1995)
    MAN F 2000, 26.423 DFS,26.423 DFLS, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994 - 01/12/1995)
    MAN F 2000, 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994 - 01/12/1995)
    MAN F 2000, 26.423 FNLS,26.423 FVLS, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994 - 01/12/1995)
    MAN F 2000, 27.373 DFAC, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.373 DFAS, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.373 DFC, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.373 DFS, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.423 DFAC, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.423 DFAS, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994 - 01/12/1995)
    MAN F 2000, 27.423 DFC, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.423 DFS, 309 KW, 420 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 33.373 DFAC, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 33.373 DFAS, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 33.373 DFK, DF-KI, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 33.373 DFS, DFRS, 272 KW, 370 CV, (01/01/1994)
    MAN LION S CITY, A 66, 184 KW, 250 CV, (01/02/2009)
    MAN TGA, 26280
    MAZ-MAN F 2000, 19410
    MAZ-MAN F 2000, 26410
    MAZ-MAN F 2000, 44410