ADAPTABLE

Actionneur serrure de porte

https://www.meat-doria.be/web/image/product.template/35370/image_1920?unique=faee424

Côté d'assemblage: Capot-moteur

Not Available For Sale

    Cette combinaison n'existe pas.


    Technical Detail
    Internal Reference 31558
    Barcode 808888966137
    Weight 0,28
    Box 8,90 x 4,20 x 15,60

    Parts Brands OEM Reference
    S.I.D.A.T. S.r.l. 610855A2
    LAND ROVER LR024358
    LAND ROVER LR041431
    LAND ROVER LR054331
    LAND ROVER LR065340
    LAND ROVER YUE500090
    LAND ROVER YUE500150
    LAND ROVER LR002794
    LAND ROVER LR123518
    Brand Modèle
    LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), 2.0 Si4 4x4, 177 KW, 241 CV, (01/10/2011 - 01/10/2014)
    LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550), 2.2 D 4x4, 110 KW, 150 CV, (01/09/2014)
    LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), 2.2 eD4, 110 KW, 150 CV, (01/08/2010 - 01/10/2014)
    LAND ROVER FREELANDER 2 (L359), 2.2 SD4 4x4, 140 KW, 190 CV, (01/08/2010 - 01/10/2014)
    LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 3.0 SDV6 4x4, 183 KW, 249 CV, (01/08/2012)
    LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 215 KW, 292 CV, (01/06/2015)
    LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 3.0 TDV6 4x4, 155 KW, 211 CV, (01/10/2013)
    LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494), 3.0 SDV6 4x4, 183 KW, 249 CV, (01/04/2013)
    LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494), 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 215 KW, 292 CV, (01/12/2014)
    LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494), 3.0 TDV6 4x4, 155 KW, 211 CV, (01/04/2013)
    LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 3.0 SCV6 4x4, 250 KW, 340 CV, (01/10/2013)
    LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 5.0 SCV8 4x4, 375 KW, 510 CV, (01/08/2012)
    LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 5.0 V8 4x4, 276 KW, 375 CV, (01/12/2013)
    LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494), 3.0 SCV6 4x4, 250 KW, 340 CV, (01/04/2013)
    LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494), 5.0 SCV8 4x4, 375 KW, 510 CV, (01/04/2013)
    LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 4.4 SDV8 4x4, 230 KW, 313 CV, (01/08/2013)
    LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494), 4.4 SDV8 4x4, 250 KW, 340 CV, (01/10/2013)
    LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550), 2.0 4x4, 177 KW, 241 CV, (01/11/2014)
    LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550), 2.0 D, 110 KW, 150 CV, (01/08/2015)
    LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550), 2.0 D 4x4, 110 KW, 150 CV, (01/12/2014)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538), 2.0 D, 110 KW, 150 CV, (01/06/2015)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538), 2.0 D 4x4, 110 KW, 150 CV, (01/06/2015)
    LAND ROVER DISCOVERY V (L462), 2.0 Sd4 4x4, 177 KW, 241 CV, (01/09/2016)
    LAND ROVER DISCOVERY V (L462), 2.0 Si4 4x4, 221 KW, 300 CV, (01/09/2017)
    LAND ROVER DISCOVERY V (L462), 2.0 Td4 4x4, 132 KW, 180 CV, (01/09/2016)
    LAND ROVER DISCOVERY V (L462), 3.0 D 4x4, 155 KW, 211 CV, (01/09/2016)
    LAND ROVER DISCOVERY V (L462), 3.0 SCV6 4x4, 250 KW, 340 CV, (01/09/2016)
    LAND ROVER DISCOVERY V (L462), 3.0 Td6 4x4, 190 KW, 258 CV, (01/09/2016)
    LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560), 2.0 D180 TD4 4x4, 132 KW, 180 CV, (01/03/2017)
    LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560), 2.0 D240 SD4 4x4, 177 KW, 241 CV, (01/03/2017)
    LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560), 2.0 P250 Si4 4x4, 184 KW, 250 CV, (01/03/2017)
    LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560), 2.0 P300 Si4 4x4, 221 KW, 300 CV, (01/03/2017)
    LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560), 3.0 D300 SDV6 4x4, 221 KW, 300 CV, (01/03/2017)
    LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560), 3.0 P380 SCV6 4x4, 280 KW, 380 CV, (01/03/2017)